Детайли на продукт
|
|
Светломер Sekonic L-308X FlashMate |
|
Код: 15790 |
|
|
Безплатна доставка за България |
|
|
Точност на измерване | +/- 0.1 EV |
---|
Изобразяване на диафрагменото число | от f/0.5 до f/90+0.9 (през 1, 1/2, 1/3 степен) |
---|
Светлочувствителен елемент | Силициев фотодиод |
---|
Изобразяване на показанията в EV | от EV -5 до EV 26 (през 1/10 степен) |
---|
Диапазон при постоянно осветление (ISO 100) | (ISO 100): от EV 3 до EV 17 (ъгъл 33° при измерване на отразена светлина) |
---|
Кадри в секунда при киноснимки | 8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 64, 128 (при ъгъл 180°) |
---|
Диапазон при импулсно осветление (ISO 100) | (ISO 100): от f/1.4 до f/90+0.9 |
|
Дата на печат: 23.11.2024 |