- Начало
- Продукти
- Видео и аудио
- Black Friday 2024
- Видеокамера Panasonic HC-X2 4K - SDI out - 10-bit
РАЗДЕЛ СЕНЗОР | Сензор за изображения | 1,0-тип MOS сензор | |
---|---|---|---|
Ефективни пиксели | 15,03 мегапиксела | ||
Географска ширина | 13 stops (V-log) | ||
РАЗДЕЛ ОБЕКТИВИ | F стойност | F2,8 − 4,5 | |
Оптично увеличение | 20x | ||
Разстояние на фокуса | 8,8 - 176 mm | ||
Еквив. на 35 мм фотоапарат | 24,5 − 490 mm | ||
Диаметър на филтъра | 67 mm | ||
Марка обектив | Обектив Panasonic | ||
РАЗДЕЛ КАМЕРА | Минимално осветление | 0,6 lx (F2.8, Super Gain+, скорост на затвора 1/30 сек) | |
Фокус | Автом./ръчен | ||
ND филтър | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 | ||
Инфрачервен (IR) филтър | Включва функцията за управление ВКЛ./ИЗКЛ. | ||
Баланс на бялото | Авто./ЗАКЛ. ATW/3200K/5600K/VAR (2000K ― 15000K)/Ach фиксирано/Bch фиксирано | ||
Бленда | Автом./ръчен | ||
Стабилизатор на изображението | Ball O.I.S., 5-Axis HYBRID O.I.S.+ (UHD/FHD) | ||
Увеличение | i.Zoom ИЗКЛ. | 20x | |
i.Zoom ВКЛ. | Макс. 32x (UHD 24x) | ||
Цифрово увеличение | 2x / 5x / 10x | ||
Скорост на затвора | Режим 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 сек 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 сек 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec |
|
Режим 50,00 Hz | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 сек 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 сек |
||
Бавна скорост на затвора | Режим 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/8, 1/15, 1/30 сек 29,97p: 1/8, 1/15 сек 23,98p: 1/6, 1/12 сек |
|
Режим 50,00 Hz | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 сек 25p: 1/6, 1/12 сек |
||
Синхронно сканиране | Режим 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/60,0 − 1/249,6 sec 29,97p: 1/30,0 − 1/249,8 sec 23,98p: 1/24,0 − 1/249,7 сек |
|
Режим 50,00 Hz | 50i/50p: 1/50,0 ― 1/250,0 сек 25p: 1/25,0― 1/250,0 сек |
||
Кадрова честота за VFR | Режим 59,94 Hz | 2, 12, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 45, 48, 60 кадъра/сек | |
Режим 50,00 Hz | 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 50 кадъра/сек | ||
КАДРОВА ЧЕСТОТА СЪС СУПЕР БАВНО ЗАПИСВАНЕ | Режим 59,94 Hz | FHD 120 кадъра/сек (1/2 скорост при 60p, 1/4 скорост при 30p, 1/5 скорост при 24p) | |
Режим 50,00 Hz | FHD 100 кадъра/сек (1/2 скорост при 50p, 1/4 скорост при 25p) | ||
РАЗДЕЛ ЗАПИС | Записващи носители | SDHC/SDXC карта с памет, съвместима с UHS-I | |
Формат на запис | MOV, MP4, AVCHD | ||
Метод на видеокомпресиране | MOV(HEVC)/MP4(HEVC): H.265/MPEG-4 HEVC Main10 Profile MOV, MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
||
Метод на аудиокомпресиране | MOV: LPCM, 48kHz/24bit, 2ch MP4: AAC, 48kHz/16bit, 2ch AVCHD: Dolby Audio, 48kHz/16bit, 2ch |
||
Функция с 2 слота | Щафетен запис, едновременно записване, фоново записване, двойно записване на кодек | ||
Честота на системата | 59,94 Hz/50,00 Hz | ||
Режим Запис/Възпроизвеждане | MOV (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC LongGOP 200M: Средно 200 Mbps (VBR) UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC LongGOP 100M: Средно 100 Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC LongGOP 150M: Средно 150 Mbps (VBR) |
|
MOV | [4:2:0 8bit] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p 420LongGOP 150M: Средно 150 Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 420 LongGOP 100M: Средно 100 Mbps (VBR) [4:2:2 10bit] UHD 3840x2160 29,97p/25.00p/23,98p 422 LongGOP 150M: Средно 150 Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59,94p/50,00p ALL-I 200M: Средно 200 Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59,94i/50,00i ALL-I 100M: Средно 100 Mbps (VBR) FHD 1920x1080 29,97p/25,00p/23,98p ALL-I 100M: Средно 100 Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59,94p/50,00p 422 LongGOP100M: Средно 100 Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59,94i/50,00i/29,97p/25,00p/23,98p 422 LongGOP 50M: Средно 50 Mbps (VBR) |
||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC LongGOP 100M: Средно 100 Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC LongGOP 72M: Средно 72 Mbps (VBR) |
||
MP4 | [4:2:0 8bit] UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 420 LongGOP 72M: Средно 72 Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59,94p/50,00p/23,98p 420 LongGOP 50M: Средно 50 Mbps (VBR) |
||
AVCHD | [4:2:0 8 бита] PS 1920x1080 59,94p/50,00p: Средно 25 Mbps (VBR) PH 1920x1080 59,94i/50,00i/23,98p: Средно 21 Mbps (VBR) HA 1920x1080 59,94i/50,00i: Средно 17 Mbps (VBR) PM 1280x720 59,94p/50,00p: Средно 8 Mbps (VBR) |
||
DUAL CODEC SECTION | Формат на запис | MOV | |
Метод на видеокомпресиране | H.264/MPEG-4 AVC High Profile, 420LongGOP | ||
Метод на аудиокомпресиране | LPCM, 48kHz/24 bit, 2ch | ||
Формат на записа | FHD 50Mbps | [Основен запис] MOV: 2160-29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP [Допълнителен запис] MOV: FHD 29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP |
|
FHD 8Mbps | [Основен запис] MOV: 2160-29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP MOV: 1080-59,94p, 50,00p/422LongGOP MOV: 1080-59,94p, 50,00p, 59,94i, 50,00i, 29,97p, 25,00p, 23,98p/422ALL-I [Допълнителен запис] MOV: FHD/59,94p, 50,00p, 59,94i, 50,00i, 29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP * Кадровата честота за допълнителния запис е същата като за основния запис. |
||
ПОТОЧНО ПРЕДАВАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ | Формат на видеокомпресиране | H.264/MPEG-4 AVC – основен профил, висок профил | |
Разделителната способност на видео | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | ||
Метод на поточно предаване | Unicast, Multicast | ||
Кадрова честота | Честота на системата = 59,94 Hz: 60 кадъра/сек, 30 кадъра/сек, 24 кадъра/сек Честота на системата = 50,00 Hz: 50 кадъра/сек, 25 кадъра/сек |
||
Битова скорост | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps | ||
Формат на аудиокомпресиране | AAC-LC, 48 kHz/16 бита, 2-канален | ||
Мрежов протокол | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
РАЗДЕЛ НАПОДВИЖНО ИЗОБРАЖЕНИЕ | Формат на запис | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Размер на запис на изображението* | Режим на видеовъзпроизвеждане: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) | ||
РАЗДЕЛ ОБЩИ | Захранване | 7,28V (батерия) / 12V (променливотоков адаптер) | |
Консумация на енергия | 20,6W (LCD монитор) | ||
Размери (Ш х В х Д) | Около 173 x 195 x 344 mm (6,82 x 7,68 x 13,55 инча) (включително сенника на обектива, без наочника и държача за микрофон) | ||
Тегло | Около 2040 g (4,50 lb) (само за основното устройство (включително лентата за захващане), без сенника на обектива, батерията и аксесоарите от комплекта. Около 2490 g (5,49 lb) (включително сенника на обектива, батерията от комплекта, наочника, две SD карти, държача за микрофон и капачетата на ВХОДНИТЕ клеми) |
||
LCD монитор | 8,8 cm (3,5-инчов) широк LCD монитор (около 2 760 000 точки) | ||
Визьор | 1,0 cm (0,39-инчов) Широк OLED EVF (oколо 2 360 000 пиксела), видео дисплей: около 1 770 000 точки | ||
Ръчен пръстен | Фокус/увеличение/ирисова диафрагма | ||
Чехълче за аксесоари | Да | ||
РАЗДЕЛ ИНТЕРФЕЙС | Видеоклип | SDI ИЗХОД | BNC x 1, 0,8V[p-p], 75Ω, 3G/1,5g HD-SDI, поддържа изход за времеви код и дистанционно управление за SDI запис Изходен формат 4:2:2 10bit 1080/59,94p LEVEL-A/50,00p LEVEL-A, 1080/29,97PsF/25,00PsF/23,98PsF, 1080/29,97p/25,00p/23,98p, 1080/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p |
HDMI | Тип A x 1 (VIERA Link не се поддържа), поддържа изход за времеви код и дистанционно управление на записа Изходен формат: 4:2:2 10bit 2160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, 1080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p, 576/50,00p |
||
Аудио вход | Вграден микрофон | Стерео микрофон | |
Аудио вход | XLR (3 щифта) x 2 Вход с висок импенданс, LINE/MIC/MIC+48 V (превключваем SW) LINE:+4dBu/0dBu (превключваемо меню) MIC: –40dBu/–50dBu/–60dBu (превключваемо меню) |
||
Аудио изход | SDI ИЗХОД | 2 ch (LPCM) | |
HDMI | 2 ch (LPCM) | ||
Слушалка | 3,5 мм диаметър стерео минижак x 1 | ||
Високоговорител | 20 mm диаметър, кръгъл x 1 | ||
Друг вход/изход | Времево кодиране ВХОД/ИЗХОД | BNC x 1, вход/изход (превключваемо меню) Вход: 1,0V-4,0V [p-p], 10kΩ Изход: 2,0V±0,5V[p-p], нисък импеданс |
|
Дистанционно управление на камерата | 2,5 mm диаметър супер мини жак x 1 | ||
USB | USB3.1 Gen 1 тип-C x 1, комбиниран HOST/DEVICE (превключваемо меню) ВОДЕЩ: Захранване от шина (5V, 0,9A), USB функция за тетъринг DEVICE: функция за масова памет (само за четене) |
||
LAN | RJ-45×1, 1000BASE-T/100BASE-TX | ||
DC IN | DC 12 V (11,4V ― 12,6 V) EIAJ тип 4 | ||
Wi-Fi | Стандартен | IEEE 802.11b/g/n | |
Честота | 2412 MHz - 2462 MHz [1-11ch] | ||
СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ | Променливотоков адаптер | Да | |
AC кабел | Да | ||
Комплект презареждаеми батерии | Да (5,900 mAh) | ||
Зарядно устройство за батерия | Да | ||
Дистанционно IR | — | ||
HDMI кабел | — | ||
AV кабел | — | ||
USB HOST кабел за преобразуване | — | ||
USB Ethernet адаптер | — | ||
Поставка за микрофон | Да | ||
Винтове за поставка за микрофон | Да | ||
Капаче на входния терминал | Да | ||
Купичка на визьора | Да | ||
Сенник на обектива | Да | ||
Софтуер за редакция | — | ||
Забележка | * Поддържат се само изображения, изрязани от видеоклипа в режим на възпроизвеждане на видеоклипа. |
При поръчка на този продукт на кредит, този продукт ще бъде приложен в потребителската Ви кошница от където ще имате възможност да изберете и приложите финално условията, при които бихте желали да поръчате продуктите на изплащане. Запознайте се с общите условия за кандидатстване за кредит чрез TBI Bank и БНП Париба.
Няма информация